GreenMachine (GM-XXL) Poolvärmepump för 50-80 m³ pooler
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Modell | Enhet | GM-S | GM-M | GM-L | GM-XL | GM-XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Värmekapacitet (NF 414) ¹ | kW | 9.1 (6.5) ¹ | 11.1 (8.3) ¹ | 13.2 (11.1) ¹ | 17.8 (12.8) ¹ | 20.9 (14.3) ¹ |
Lämplig poolstorlek ² | m³ | 15 – 30 | 20 – 40 | 30 – 50 | 40 – 60 | 50 – 80 |
Ljudnivå vid 1m ³ | dB(A) | 36.8 ~ 46.2 | 36.6 ~ 47.9 | 40.1 ~ 48.7 | 41.1 ~ 51.8 | 38.9 ~ 52.2 |
Ljudnivå vid 1m och 50% effekt | dB(A) | 39.4 | 41.3 | 43.7 | 44.5 | 44.4 |
Ljudnivå vid 10m | dB(A) | 16.8 – 26.1 | 16.6 – 27.9 | 20.1 – 28.7 | 21.1 – 31.8 | 18.9 – 32.2 |
Ineffekt ⁴ | kW | 0.19 – 1.38 | 0.22 – 1.63 | 0.26 – 1.80 | 0.32 – 2.51 | 0.38 – 2.92 |
Driftspänning ⁵ | V~50hz | 230V 1-Fas | 400V 3-Fas | |||
Driftström | A | 0.83 – 5.98 | 0.96 – 7.09 | 1.13 – 7.83 | 1.39 – 10.9 | 0.55 – 4.23 |
Säkringsstorlek – C klass | A | 10 | 10 | 12 | 16 | 3 x 16 |
COP (värde vid 50% hastighet) | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | |
COP område | 7.3 – 4.7 | 7.3 – 4.6 | 7.5 – 4.9 | 7.7 – 4.9 | 6.9 – 4.9 | |
Optimalt vattenflöde | m³/tim | 2 – 4 | 3 – 5 | 4 – 6 | 6 – 8 | 8 – 10 |
WiFi med appstyrning | JA (integrerad) | |||||
Kompressor typ / märke | Steglös Inverterkompressor – Twin-rotary – Mitsubishi DC | |||||
Värmeväxlartyp | Tvinnad titanvärmeväxlare | |||||
Fläktmotor konstruktion | Steglös dubbelkullagrad borstlös DC motor | |||||
Expansionsventil | EEV (Elektronisk ventilteknik) | |||||
Chassi / Kabinett | Antracit svart aluminium med ABS detaljer | |||||
Temperaturområde | -10° till +43° | |||||
Optimalt Temperaturområde | +15° till +25° | |||||
Avfrostnings teknologi | Fyrvägsventil för snabb och effektiv avfrostning! | |||||
Vattenanslutning | mm | Ø50 (o-rings tätade lim unioner ingår) | ||||
Vinterskydd / Huv | Ingår | |||||
Gummifötter | Ingår (vibrationsdämpare) | |||||
Kondensvattenslang | Ingår (med koppling) | |||||
Längd | Bredd | Höjd | mm | 890|440|658 | 890|440|658 | 890|440|658 | 1060|440|658 | 1060|440|758 |
Vikt | kg | 55 | 57 | 59 | 68 | 84 |
Garantier | 2-år på platsen garantiservice | 5 års kompressorgaranti och värmeväxlare garanti på delarna vid fel (inkluderar inte arbete). Ingen garanti på frysskador. | |||||
¹ NF 414 är en Fransk standard som sätter verkningsgraden för en poolvärmepump med värde som passar den Skandinaviska marknaden väl. Nämligen med följande värde vid mätningen: Dygnsmedeltemperatur på 15°, vattentemperatur på 26° och den relativa luftfuktigheten på 70%. Många tillverkare redovisar sin produkts optimala värmeeffekt vilket ger mycket högre värmekapacitets siffror.
² Uppvärmningskapaciteten hänger på en mängd variabler i och runt din pool. Så de ska ses som riktvärden för en välisolerad pool med isolerad övertäckning på natten. GreenMachine värmepumpar är främst avsedda att användas under poolsäsongen under maj till september. Vill du ”snabbt” ha t.ex. 28 grader i poolen så ska du välja en GreenMachine modell som ligger i mitten till nedankant på kubikmeter värdena ovan. (ex. jag har en 50 m³ pool som jag snabbt vill kunna värma till 30 grader = GM-XL) ³ GreenMachine poolvärmepumpars ljudvolym är genomsnittligen endast lite högre än en frys på 1 meters avstånd nämligen 43 dB(A)! ⁴ Driftströmmen redovisas enligt NF 414 standarden ovan. Driftströmmen kan variera beroende på den omgivande temperaturen och luftfuktigheten. |
Är du intresserad av att få veta mer om den här produkten och kanske vill ha en offert med fast pris baserat på just dina förutsättningar så kan du lägga produkten i varukorgen och beställa den med betalningsmetod ”offertförfrågan”. Beställning med offertförfrågan leder inte till något köp utan vi kommer att ta kontakt med dig för vidare diskussion om dina installationsförutsättningar m.m. och lämnar senare en riktig offert som du kan ta ställning till.
Självklart går det också bra att höra av dig till oss på telefon 040-671 12 57 eller skicka E-post till info@klimatexperten.se om du är mer intresserad så kan vi berätta mer och om du vill lämna offert med installation.
Klimatexperten Skåne ABs geografiska verksamhetsområde omfattar följande kommuner där vi tillhandahåller våra tjänster och produkter:
Vellinge, Trelleborg, Svedala, Malmö, Skurup, Lund, Staffanstorp, Burlöv, Lomma, Sjöbo, Eslöv, Kävlinge, Landskrona.
Recensioner
Det finns inga recensioner än.